Haus Alex EG
(F)
Herzlich willkommen im Ostseebad Wustrow, mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Ferienwohnung im Erdgeschoss in ruhiger Süd- Lage. Die Terrasse direkt vor der Wohnung lädt zum gemütlichen Frühstück oder zum Relaxen ein. Der feinsandige Strand ist fußläufig in ca. 5 Minuten zu erreichen. Für unsere Gäste steht der Parkplatz bereit, ebenso ein Fahrradunterstand. Das offene Wohnzimmer verfügt über eine bequeme Eckcouch, SAT- TV, Radio, Zentralheizung und kostenlosem WLAN- Zugang. Die offene Küchenzeile mit Essplatz ist voll ausgestattet mit Geschirrspüler, 2- Platten- Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und ausreichend Küchenutensilien. Das Schlafzimmer verfügt über ein Boxspringbett 1,80 x 2,00 m. Die Wohnung wird inklusive Bettwäsche und Handtücher (1 Duschtuch, 1 Handtuch pro Pers.) übergeben. Das Bad verfügt über eine Dusche. Es handelt sich um eine Allergikerwohnung. Das Rauchen ist nicht gestattet. Mindestbelegung Reisezeit A und B: 7 Übernachtungen, Reisezeit C: 5 Übernachtungen Änderung der Kurtaxe für 2024 möglich
Fremdenverkehrsverein e. V.
Strandstraße 11
18347 Ostseebad Wustrow
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038220/ 82763
Mobil: 0170/ 5555773
Fax: 038220/ 82764
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Haus Alex EG
Strandstraße 11
18347 Ostseebad Wustrow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 50m²
Personenanzahl: 2 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
-
Fahrradunterstand
-
Gartenmöbel
-
Parkplatz
-
Terrasse
Ausstattung
-
Bad mit DU/WC : 1
-
CD-Player
-
Digital-TV
-
Doppelbett : 1
-
Fliegengaze
-
Fön
-
Gefrierfach im Kühlschrank
-
Geschirrspüler
-
Heizung
-
Kaffeemaschine
-
Kühlschrank
-
Mikrowelle
-
separater Eingang
-
Spüle
-
Toaster
-
Warmwasser
-
Wasserkocher
Lage
-
Entfernung zum Strand : 5 min
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Erdgeschoss
-
Küche
-
Schlafzimmer : 1
-
Wohnzimmer : 1
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher vorhanden
-
WLAN
Sonstige Objekteigenschaften
-
Haustiere
-
Nichtraucher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison B | 18.09.2023 - 30.09.2023 | 129,00 € - 129,00 € | 59,00 € - 59,00 € | |
Saison B | 01.10.2023 - 31.10.2023 | 129,00 € - 129,00 € | 59,00 € - 59,00 € | |
Saison C | 01.11.2023 - 21.12.2023 | 119,00 € - 119,00 € | 49,00 € - 49,00 € | |
Saison A | 22.12.2023 - 31.12.2023 | 159,00 € - 159,00 € | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison A | 01.01.2024 - 05.01.2024 | 159,00 € - 159,00 € | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison C | 06.01.2024 - 27.03.2024 | 119,00 € - 119,00 € | 49,00 € - 49,00 € | |
Saison A | 28.03.2024 - 03.04.2024 | 159,00 € - 159,00 € | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison B | 04.04.2024 - 07.05.2024 | 129,00 € - 129,00 € | 59,00 € - 59,00 € | |
Saison A | 08.05.2024 - 12.05.2024 | 159,00 € - 159,00 € | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison B | 13.05.2024 - 16.05.2024 | 129,00 € - 129,00 € | 59,00 € - 59,00 € | |
Saison A | 17.05.2024 - 22.05.2024 | 159,00 € - 159,00 € | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison B | 23.05.2024 - 14.06.2024 | 129,00 € - 129,00 € | 59,00 € - 59,00 € | |
Saison A | 15.06.2024 - 14.09.2024 | 159,00 € - 159,00 € | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison B | 15.09.2024 - 31.10.2024 | 129,00 € - 129,00 € | 59,00 € - 59,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 21.12.2024 | 119,00 € - 119,00 € | 49,00 € - 49,00 € | |
Saison A | 22.12.2024 - 31.12.2024 | 159,00 € - 159,00 € | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 159,00 € - 159,00 € | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison C | 06.01.2025 - 31.03.2025 | 119,00 € - 119,00 € | 49,00 € - 49,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 16.04.2025 | 129,00 € - 129,00 € | 59,00 € - 59,00 € | |
Saison A | 17.04.2025 - 23.04.2025 | 159,00 € - 159,00 € | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison B | 24.04.2025 - 05.06.2025 | 129,00 € - 129,00 € | 59,00 € - 59,00 € | |
Saison A | 06.06.2025 - 14.09.2025 | 159,00 € - 159,00 € | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 129,00 € - 129,00 € | 59,00 € - 59,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 21.12.2025 | 119,00 € - 119,00 € | 49,00 € - 49,00 € | |
Saison A | 22.12.2025 - 31.12.2025 | 159,00 € - 159,00 € | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 159,00 € - 159,00 € | 89,00 € - 89,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
14.01.2021 | Buchungsgebühr | je Stück | 15,00 € |
01.08.2011 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 70,00 € |