Am Norderfeld OG
(F)
Neue modern und gemütlich eingerichtete Ferienwohnung, ruhige Lage, Strand ca. 5 min., sep. Eingang, kleine Küchenzeile, große Dachterrasse vor dem Wohnzimmer, Badewanne/ WC, Nichtraucher, Für jede FW steht 1 Parkplatz zur Verfügung! Handtücher in der Zimmervermittlung für 6,00 € pro Person zubuchbar. Mindestbelegung RZ A: 7 Übernachtungen, B: 5 Übernachtungen und C: 3 Übernachtungen
Fremdenverkehrsverein e. V.
Strandstraße 11
18347 Ostseebad Wustrow
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038220/ 82763
Mobil: 0170/ 5555773
Fax: 038220/ 82764
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Am Norderfeld OG
Am Norderfeld 24
18347 Ostseebad Wustrow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 56m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
-
Balkonmöbel
-
Dachterrasse
-
Parkplatz
Ausstattung
-
Bad mit Badewanne/WC : 1
-
Cerankochfeld
-
Fön
-
Heizung
-
Kaffeemaschine
-
Küchenzeile
-
Kühlschrank
-
Mikrowelle
-
Radio
-
SAT-TV
-
separater Eingang
-
Spüle
-
Toaster
-
Warmwasser
-
Wasserkocher
Lage
-
Entfernung zum Strand : 5 min
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Obergeschoss
-
Schlafzimmer : 1
-
Wohnzimmer : 1
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher buchbar
-
WLAN
Sonstige Objekteigenschaften
-
Haustiere
-
Nichtraucher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison C | 04.01.2021 - 31.03.2021 | 87,00 € - 87,00 € | 47,00 € - 47,00 € | |
Saison A | 01.04.2021 - 08.04.2021 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 09.04.2021 - 11.05.2021 | 90,00 € - 90,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 12.05.2021 - 14.05.2021 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 15.05.2021 - 20.05.2021 | 90,00 € - 90,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 21.05.2021 - 26.05.2021 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 27.05.2021 - 12.06.2021 | 90,00 € - 90,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 13.06.2021 - 12.09.2021 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 13.09.2021 - 31.10.2021 | 90,00 € - 90,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison C | 01.11.2021 - 20.12.2021 | 87,00 € - 87,00 € | 47,00 € - 47,00 € | |
Saison A | 21.12.2021 - 31.12.2021 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 01.01.2022 - 04.01.2022 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison C | 05.01.2022 - 31.03.2022 | 87,00 € - 87,00 € | 47,00 € - 47,00 € | |
Saison B | 01.04.2022 - 11.04.2022 | 90,00 € - 90,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 12.04.2022 - 19.04.2022 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 20.04.2022 - 24.05.2022 | 90,00 € - 90,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 25.05.2022 - 27.05.2022 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 28.05.2022 - 02.06.2022 | 90,00 € - 90,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 03.06.2022 - 08.06.2022 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 09.06.2022 - 12.06.2022 | 90,00 € - 90,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 13.06.2022 - 13.09.2022 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 14.09.2022 - 31.10.2022 | 90,00 € - 90,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison C | 01.11.2022 - 21.12.2022 | 87,00 € - 87,00 € | 47,00 € - 47,00 € | |
Saison A | 22.12.2022 - 31.12.2022 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 01.01.2023 - 06.01.2023 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison C | 07.01.2023 - 02.04.2023 | 87,00 € - 87,00 € | 47,00 € - 47,00 € | |
Saison A | 03.04.2023 - 12.04.2023 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 13.04.2023 - 14.05.2023 | 90,00 € - 90,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 15.05.2023 - 31.05.2023 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 01.06.2023 - 11.06.2023 | 90,00 € - 90,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 12.06.2023 - 17.09.2023 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 18.09.2023 - 31.10.2023 | 90,00 € - 90,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison C | 01.11.2023 - 21.12.2023 | 87,00 € - 87,00 € | 47,00 € - 47,00 € | |
Saison A | 22.12.2023 - 31.12.2023 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 01.01.2024 - 05.01.2024 | 110,00 € - 110,00 € | 70,00 € - 70,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis | |
---|---|---|---|---|
14.01.2021 | Buchungsgebühr | je Stück | 10,00 € | |
29.06.2007 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. |