Ferienwohnung im Kapitänshaus (F)
Herzlich willkommen im Ostseebad Wustrow, die hochwertig sanierte Ferienwohnung befindet sich im Dachgeschoss des denkmalgeschützten Kapitänshauses in zentraler, ruhiger Lage im Ostseebad Wustrow. Aus dem kombinierten Wohnbereich mit offener Küche haben Sie einen einzigartigen Blick in den wunderschön alt gewachsenen Garten. Die Ferienwohnung verfügt über einen großen Balkon ca. 25 m². Ein mit Morgensonne durchflutetes Foyer der Lese- und Schreibplatz lädt Sie zum Verweilen ein. Für die Nachtruhe stehen ein Schlafzimmer mit Doppelbett 180 x 200 cm, sowie ein weiteres Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (erweiterbar auf 1 Doppelbett) 0,90 x 2,00 cm zur Verfügung. Zudem gibt es einen begehbaren Kleiderschrank sowie ein großes Duschbad. Den Parkplatz bitte rechts auf dem Grundstück nutzen. WLAN ist für unsere Gäste kostenlos, Die Wohnung wird mit Bettwäsche und Handtücher (jeweils pro Person 1 Badehandtuch und ein kleines Handtuch) übergeben.. Den Parkplatz bitte rechts auf der Auffahrt nutzen. Sofern keine entsprechende Lade-Infrastruktur (Wallbox) am Mietobjekt vorhanden ist und vom Vermieter den Gästen zur Verfügung gestellt wird, ist das Laden von E-Fahrzeugen über herkömmliche Hausnetzanschlüsse (Steckdose) untersagt. Es wird darauf hingewiesen, dass für den Fall der Zuwiderhandlung der Nutzer für etwaiger am Hausanschluss und Mietobjekt entstehenden Schäden haftet und den unberechtigt entnommenen Strom dem Vermieter zu vergüten hat. RZ A: 7 Übernachtungen, RZ B und C: 6 Übernachtungen, Für jede FW steht 1 Parkplatz zur Verfügung! Unsere An- und Abreisetage sind aus organisatorischen Gründen nur Montag bis Freitag möglich ! Änderung der Kurtaxe für 2025 möglich www.fewo-fischland.com
Fremdenverkehrsverein e. V.
Strandstraße 11
18347 Ostseebad Wustrow
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038220/ 82763
Mobil: 0170/ 5555773
Fax: 038220/ 82764
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Ferienwohnung im Kapitänshaus
Lindenstraße 21
18347 Ostseebad Wustrow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 86m²
Personenanzahl: 2 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Aussenanlage
- Balkonmöbel
- Dachterrasse
- Parkplatz
- Sonnenliegen
Ausstattung
- Bad mit DU/WC : 1
- CD-Player
- Digital-TV
- Doppelbett : 1
- DVD
- Einzelbett : 2
- Fliegengaze
- Fußbodenheizung
- Gefrierfach im Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Herd mit Backofen
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Radio
- separater Eingang
- Toaster
- Treppe innen
- Wasserkocher
Lage
- Entfernung zum Strand : 5 min
- Entfernung zum Strand in km
- Ruhige Lage
Räumlichkeiten
- Obergeschoss
- Schlafzimmer : 2
- Wohnzimmer : 1
Service
- Bettwäsche vorhanden
- Handtücher vorhanden
Sonstige Objekteigenschaften
- Allergikergeeignet
- Haustiere
- Nichtraucher
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison B | 15.09.2024 - 31.10.2024 | 155,00 € - 185,00 € | Details |
Saison C | 01.11.2024 - 21.12.2024 | 115,00 € - 145,00 € | Details |
Saison A | 22.12.2024 - 31.12.2024 | 185,00 € - 215,00 € | Details |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 185,00 € - 215,00 € | Details |
Saison C | 06.01.2025 - 31.03.2025 | 115,00 € - 145,00 € | Details |
Saison B | 01.04.2025 - 16.04.2025 | 155,00 € - 185,00 € | Details |
Saison A | 17.04.2025 - 23.04.2025 | 185,00 € - 215,00 € | Details |
Saison B | 24.04.2025 - 27.05.2025 | 155,00 € - 185,00 € | Details |
Saison A | 28.05.2025 - 01.06.2025 | 185,00 € - 215,00 € | Details |
Saison B | 02.06.2025 - 05.06.2025 | 155,00 € - 185,00 € | Details |
Saison A | 06.06.2025 - 14.09.2025 | 185,00 € - 215,00 € | Details |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 155,00 € - 185,00 € | Details |
Saison C | 01.11.2025 - 21.12.2025 | 115,00 € - 145,00 € | Details |
Saison A | 22.12.2025 - 31.12.2025 | 185,00 € - 215,00 € | Details |
Saison A | 01.01.2026 - 05.01.2026 | 185,00 € - 215,00 € | Details |
Saison C | 06.01.2026 - 30.03.2026 | 115,00 € - 145,00 € | Details |
Saison A | 31.03.2026 - 07.04.2026 | 185,00 € - 215,00 € | Details |
Saison B | 08.04.2026 - 12.05.2026 | 155,00 € - 185,00 € | Details |
Saison A | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 185,00 € - 215,00 € | Details |
Saison B | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 155,00 € - 185,00 € | Details |
Saison A | 22.05.2026 - 27.05.2026 | 185,00 € - 215,00 € | Details |
Saison B | 28.05.2026 - 12.06.2026 | 155,00 € - 185,00 € | Details |
Saison A | 13.06.2026 - 13.09.2026 | 185,00 € - 215,00 € | Details |
Saison B | 14.09.2026 - 31.10.2026 | 155,00 € - 185,00 € | Details |
Saison C | 01.11.2026 - 22.12.2026 | 115,00 € - 145,00 € | Details |
Saison A | 23.12.2026 - 31.12.2026 | 185,00 € - 215,00 € | Details |
Saison A | 01.01.2027 - 05.01.2027 | 185,00 € - 215,00 € | Details |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
14.01.2021 | Buchungsgebühr | je Stück | 15,00 € |