Ferienhof am Fischland-FW Darßer Ort
Herzlich willkommen im Ostseebad Wustrow, liebevoll eingerichtete Ferienwohnung im Obergeschoss über 2 Etagen. Die Wohnung liegt direkt hinter dem Deich im "Ferienhof am Fischland" etwa 1,5 km vor Wustrow in einer kleinen Ferienanlage. Die sonnige Terrasse mit Strandkorb lädt zum Verweilen ein oder Sie genießen den Sonnenuntergang am Strand mit einem Glas Wein. Das offen gestaltete Wohnzimmer mit den bequemen Sitzmöbeln bietet Platz für 2 Personen. Die offene Schlafgalerie mit Doppelbett 1,60 x 2,00 m und einer durchgehenden Matratze bietet Ihnen einen erholsamen Schlaf.In der separaten Küchenzeile finden Sie eine Spülmaschine, Lapicola- Pad Kaffeemaschine, einen Backofen und ausreichend Küchenutensilien, um gemeinsam leckere Speisen zu kochen. Die Wohnung verfügt über einen kostenlosen WLAN- Zugang. Die Bettwäsche ist inklusive und Handtücher sind bei der Zimmervermittlung zubuchbar - ein Wäschepaket 19,50 € (1 Badetuch, 1 Handtuch, 1 Laken, 1 Kopfkissen, 1 Bezug). In der Wohnung ist das Rauchen nicht erlaubt. Der Parkplatz befindet sich etwa 30 Schritte entfernt. Sofern keine entsprechende Lade-Infrastruktur (Wallbox) am Mietobjekt vorhanden ist und vom Vermieter den Gästen zur Verfügung gestellt wird, ist das Laden von E-Fahrzeugen und Fahrräder über herkömmliche Hausnetzanschlüsse (Steckdose) untersagt. Es wird darauf hingewiesen, dass für den Fall der Zuwiderhandlung der Nutzer für etwaiger am Hausanschluss und Mietobjekt entstehenden Schäden haftet und den unberechtigt entnommenen Strom dem Vermieter zu vergüten hat. Reisezeit A: 7 Übernachtungen, B: 5 Übernachtungen und C: 5 Übernachtungen Unsere An- und Abreisetage sind aus organisatorischen Gründen nur Montag bis Freitag möglich ! Änderung der Kurtaxe für 2026 möglich
Fremdenverkehrsverein e. V.
Strandstraße 11
18347 Ostseebad Wustrow
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038220/ 82763
Mobil: 0170/ 5555773
Fax: 038220/ 82764
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Ferienhof am Fischland-FW Darßer Ort
Retort-Heide 3 A
18347 Ostseebad Wustrow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 35m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
-
Fahrradunterstand
-
Gartenmöbel
-
Parkplatz
-
Terrasse
Ausstattung
-
Bad mit DU/WC : 1
-
Cerankochfeld
-
Fliegengaze
-
Fön
-
Geschirrspüler
-
Heizung
-
Herd mit Backofen
-
Kaffeemaschine
-
Küchenzeile
-
Kühlschrank
-
Radio
-
separater Eingang
-
Spüle
-
Toaster
-
TV
-
Wasserkocher
Räumlichkeiten
-
Obergeschoss
-
Schlafgalerie
-
Wohnzimmer : 1
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher buchbar
-
WLAN
Sonstige Objekteigenschaften
-
Haustiere
-
Nichtraucher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison A | 06.06.2025 - 14.09.2025 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 121,00 € - 121,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 21.12.2025 | 111,00 € - 111,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison A | 22.12.2025 - 31.12.2025 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 05.01.2026 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison C | 06.01.2026 - 30.03.2026 | 111,00 € - 111,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison A | 31.03.2026 - 07.04.2026 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 08.04.2026 - 12.05.2026 | 121,00 € - 121,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 121,00 € - 121,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 22.05.2026 - 27.05.2026 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 28.05.2026 - 12.06.2026 | 121,00 € - 121,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 13.06.2026 - 13.09.2026 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 14.09.2026 - 31.10.2026 | 121,00 € - 121,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison C | 01.11.2026 - 22.12.2026 | 111,00 € - 111,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison A | 23.12.2026 - 31.12.2026 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison A | 01.01.2027 - 05.01.2027 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison C | 06.01.2027 - 24.03.2027 | 111,00 € - 111,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison A | 25.03.2027 - 31.03.2027 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 01.04.2027 - 04.05.2027 | 121,00 € - 121,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 05.05.2027 - 10.05.2027 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 11.05.2027 - 13.05.2027 | 121,00 € - 121,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 14.05.2027 - 18.05.2027 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 19.05.2027 - 13.06.2027 | 121,00 € - 121,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 14.06.2027 - 15.09.2027 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 16.09.2027 - 31.10.2027 | 121,00 € - 121,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison C | 01.11.2027 - 21.12.2027 | 111,00 € - 111,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison A | 22.12.2027 - 31.12.2027 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison A | 01.01.2028 - 05.01.2028 | 141,00 € - 141,00 € | 85,00 € - 85,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
16.01.2019 | Bettwäsche pro Person | je Stück | 12,50 € |
14.01.2021 | Buchungsgebühr | je Stück | 15,00 € |
07.09.2008 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 56,00 € |
16.01.2019 | Handtücher - pro Set | je Stück | 7,00 € |